En la Comuna 10, la alianza Cambiemos con Elisa Carrió como candidata a diputada nacional obtuvo 52713 votos, es decir el 46%,08% del total. El segundo lugar fue para Daniel Filmus y en tercera posición quedó el candidato de Evolución Martín Lousteau. De repetirse el resultado en octubre, el PRO obtendría mayoría absoluta en la Legislatura, con 31 diputados de los 60 diputados que componen la cámara.
Con una participación con rondó el 79% del padrón, la Comuna 10 no se diferenció demasiado de los resultados a nivel Ciudad. Como en todos los barrios, la lista encabezada por Elisa Carrió se impuso por amplia diferencia.
De los 115.883 vecinos que se acercaron a sufragar en nuestros seis barrios, 52.713 la eligieron. A continuación, los resultados detallados de la comuna 10.
VAMOS JUNTOS | 52.713 | 46,08% |
UNIDAD PORTEÑA | 24.530 | 21,44% |
UNIDAD CIUDADANA | 18.603 | 75,84% |
HONESTIDAD Y CORAJE | 3.903 | 15,91% |
AHORA BUENOS AIRES | 2.024 | 8,25% |
EVOLUCION |
16.411 | 14,34% |
AVANCEMOS HACIA 1PAIS MEJOR | 5.476 | 4,79% |
AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 4.857 | 4,25% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4.380 | 3,83% |
IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 1.130 | 0,99% |
CONVOCATORIA ABIERTA POR BUENOS AIRES | 1.061 | 0,93% |
POPULAR Y SOCIALISTAS | 873 | 82,28% |
LA DIGNIDAD – IP | 188 | 17,72% |
HUMANISTA | 592 | 0,52% |
RENOVADOR FEDERAL | 390 | 0,34% |
SOCIALISTA AUTENTICO | 350 | 0,31% |
EL MOVIMIENTO | 264 | 0,23% |
SER | 83 | 31,44% |
ORDEN Y JUSTICIA | 58 | 21,97% |
SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA | 55 | 20,83% |
NUEVA DEMOCRACIA | 35 | 13,26% |
RENOVACION REPUBLICANA | 33 | 12,50% |
BANDERA VECINAL |
260 |
0,23% |
MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | 222 | 0,19% |
ACCION CIUDADANA | 203 | 0,18% |
FEDERAL | 195 | 0,17% |
CELESTE Y BLANCA | 102 | 52,31% |
ROJO PUNZO | 93 | 47,69% |